Prijediplomski studij Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije namijenjen je studentima čija su buduća zanimanja orijentirana ka elektrotehničkim i informatičkim tehnologija primijenjenim na brodovima, u lukama, brodarskim tvrtkama i proizvodnji elektroničke i informatičke opreme u pomorstvu.
Jedinstvenost studija se očituje u njegovoj sveobuhvatnosti pa tako studijski programi integriraju znanja, vještine i kompetencije gotovo svih grana iz polja elektrotehnike i računarstva s nužnim znanjima, vještinama i kompetencijama iz polja prometa i transporta, grane pomorskog i riječnog prometa. Studijski program je usklađen s međunarodnom STCW konvencijom i propisanim programom prema IMO M.C. 7.08 i tako omogućava studentima stjecanje zvanja časnika elektrotehnike na brodu.
U nastavi se koriste laboratoriji u kojima studenti izvođenjem vježbi usvajaju znanja koja sežu od osnovnih zakona elektrotehnike do programiranja mikrokontrolera i PLC uređaja. Fakultet raspolaže sa šest laboratorija i to: laboratorij za elektrotehniku i elektroniku, laboratorij za automatiku, laboratorij za procesno upravljanje, laboratorij za obradu i analizu signala, laboratorij za elektromotorne pogone i laboratorij za visoki napon. Izvođenjem vježbi u navedenim laboratorijima, ali i na brodostrojarskom simulatoru studenti pored teorijskih znanja stječu i određena predznanja i vještine potrebne za bržu i jednostavniju adaptaciju na specifičnom radnom mjestu.
Nakon završenog studija studenti sječu akademski naziv Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i informatičke tehnologije (univ. bacc. ing. el.) i spremni su konkurirati za radna mjesta na domaćem i međunarodnom tržištu rada.
Popis programa izobrazbe uključenih u studijski program
PEIT - Popis programa izobrazbe - 2018/2019 i 2019/2020
PEIT - Popis programa izobrazbe - 2020/2021 i 2021/2022
PEIT - Popis programa izobrazbe - 2022/2023, 2023/2024 i 2024/2025
Elaborat studijskog programa
Elaborat o studijskom programu - Sveučilišni prijediplomski studij PEIT
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Matematika I | 30 | 45 | - | 7 |
Tehnička mehanika | 15 | 15 | - | 3 |
Termodinamika | 30 | 30 | - | 4 |
Građa računala i računalnih mreža | 30 | 15 | - | 4 |
Pomorski engleski I | 30 | 15 | - | 3 |
Osnove elektrotehnike I | 60 | 30 | - | 8 |
Tjelesna i zdravstvena kultura I | - | - | 30 | 1 |
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Pomorski radiosustavi | 45 | 30 | - | 6 |
Osnove elektrotehnike II | 30 | 30 | - | 6 |
Elektronički elementi i sklopovi | 45 | 30 | - | 7 |
Brodostrojarstvo | 45 | 30 | - | 7 |
Pomorski engleski II | 15 | 30 | - | 3 |
Tjelesna i zdravstvena kultura II | - | - | 30 | 1 |
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Matematika II | 15 | 45 | - | 6 |
Automatizacija broda I | 30 | 30 | - | 5 |
Baze podataka i programiranje | 30 | 30 | - | 5 |
Pomorski engleski III | 15 | 15 | - | 2 |
Električne instalacije i rasvjeta | 30 | 15 | - | 4 |
Sigurnost na moru | 45 | 15 | - | 5 |
Izborni predmeti |
Medicina za pomorce | 30 | 15 | - | 3 |
Pomorski sustav | 45 | - | - | 4 |
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Digitalna elektronika | 30 | 30 | - | 5 |
Automatizacija broda II | 30 | 30 | - | 5 |
Energetska elektronika | 30 | 15 | - | 4 |
Brodski električni strojevi i sustavi | 45 | 30 | - | 6 |
Suvremeni tehnički programski paketi | 15 | 30 | - | 3 |
Zaštita mora i morskog okoliša | 30 | - | - | 2 |
Izborni predmeti |
Pomorske komunikacije | 30 | 30 | - | 5 |
Napredno programiranje | 30 | 30 | - | 5 |
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Uvod u mehatroniku | 30 | 15 | - | 4 |
Obrada i analiza signala | 30 | 30 | - | 5 |
Održavanje brodskih elektroenergetskih sustava | 30 | 30 | - | 5 |
Brodske visokonaponske tehnologije | 30 | 15 | - | 4 |
Rad na simulatoru i plovidbena praksa | - | 30 | 30 | 2 |
Organizacija rada i upravljanje na brodu | 30 | 15 | - | 4 |
Elektronički navigacijski uređaji i sustavi | 15 | 15 | - | 3 |
Izborni predmeti |
Stručna praksa u nastavnoj bazi | - | - | 150 | 6 |
Osnove pomorskog prometa | 30 | 15 | - | 3 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | - | - | 30 | 1 |
Predmet | Nastava | ECTS |
---|
P | V | T |
---|
Elektromotorni pogoni | 30 | 15 | - | 4 |
Održavanje brodskih elektroničkih i upravljačkih sustava | 30 | 30 | - | 5 |
Autonomni brodovi | 45 | - | - | 4 |
Računalno upravljanje tehničkim sustavima | 30 | 15 | - | 4 |
Završni ispit | - | 75 | - | 9 |
Izborni predmeti |
Računalne mreže | 30 | 15 | - | 4 |
Pomorsko pravo | 30 | - | - | 2 |
Komuniciranje, vođenje i tehnička sredstva u komunikaciji | 30 | 15 | - | 3 |